- Opis proizvoda
- Deklaracija
| Model | EZ-12RD6-I/EZ-12RD6-O | ||
|---|---|---|---|
| Unutrašnja jedinica | EZ-12RD6-I | ||
| Spoljašnja jedinica | EZ-12RD6-O | ||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Hlađenje (Standardni uslovi) | Kapacitet | Btu/h | 12000(4700~13800) |
| Kapacitet | kW | 3.5 (1.4~4.0) | |
| Ulaz | W | 1080(130~1550) | |
| Struja | A | 4.7(0.6~6.9) | |
| EER | W/W | 3,24 | |
| Grejanje (Standardni uslovi) | Kapacitet | Btu/h | 13000(3640~13900) |
| Kapacitet | kW | 3.8 (1.1~4.1) | |
| Ulaz | W | 1016(160~1400) | |
| Struja | A | 4.4(0.7~6.3) | |
| COP | W/W | 3,75 | |
| Sezonsko hlađenje | Pdesignc | kW | 3.5 |
| SEER | W/W | 8.5 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | ||
| Grejanje (prosečno) | Pdesignh | kW | 2.6 |
| SCOP | W/W | 4.6 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Grejanje (Toplije) | Pdesignh | kW | 3.1 |
| SCOP | W/W | 6.0 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Nominalna snaga ulaza | W | 2200 | |
| Nominalna struja | A | 10 | |
| Kompresor | Model | KSN103D42UEZ31 | |
| Tip | Rotary | ||
| Brand | GMCC | ||
| Kapacitet | Btu/h | 3220 | |
| Ulaz | W | 813 | |
| Nominalna struja(RLA) | A | 4,9 | |
| Rashladno ulje/zapremina ulja | ml | ESTER OIL VG74 / 280 | |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | Model | ZKFP-30-8-357L | |
| Brzina (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1000/880/820 | |
| Unutrašnja zavojnica | a. Broj redova | 2 | |
| b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b) | mm | 19.5x11.6 | |
| c. Razmak finova | mm | 1.3 | |
| d. Tip finova (kod) | Hidrofilni aluminijum | ||
| e. Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ5,Inner groove tube | |
| f. Dužina x visina x širina zavojnice | mm | 620x195x23.2+620x97.5x23.2 | |
| g. Broj krugova | 3 | ||
| Unutrašnji protok vazduha (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si) | m3/h | 800/600/450/370/220 | |
| Unutrašnji nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 39/32/26/20 | |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | dB(A) | 57 | |
| Unutrašnja jedinica | Dimenzije (ŠDV) | mm | 813x201x289 |
| Pakovanje (ŠDV) | mm | 870x270x365 | |
| Neto/bruto težina | Kg | 8/10.4 | |
| Motor spoljnog ventilatora | Model | ZKFN-25-10-6L | |
| Brzina | r/min | 780/600 | |
| Spoljna zavojnica | a. Broj redova | 1 | |
| b.Razmak cevi(a)x razmak redova(b) | mm | 18x17.3 | |
| c. Razmak finova | mm | 1.3 | |
| d. Tip finova (kod) | Hidrofilni aluminijum | ||
| e.Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ5, unutrašnja žlebasta cev | |
| f. Dužina x visina x širina zavojnice | mm | 745x504x17.3 | |
| g. Broj krugova | 3 | ||
| Spoljni protok vazduha | m3/h | 2200 | |
| Spoljni nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 55 | |
| Spoljni nivo zvučne snage | dB(A) | 63 | |
| Spoljašnja jedinica | Dimenzije (ŠDV) | mm | 765x303x555 |
| Pakovanje (ŠDV) | mm | 887x337x610 | |
| Neto/bruto težina | Kg | 23.1/25.4 | |
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Količina napunjenosti | Kg | 0.58 | |
| Dizajnerski pritisak | MPa | 4.3/1.7 | |
| Cevi rashladnog sredstva | Tečna strana/ Gasovita strana | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Maksimalna dužina cevi rashladnog sredstva | m | 25 | |
| Maksimalna razlika u visini | m | 10 | |
| Kablovska povezivanja | 1.5x5// | ||
| Tip utičnice | //bez priključka | ||
| Tip termostata | Daljinski upravljač | ||
| Sobna temperatura | Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15~50/-25~24 | |
| Površina primene | minimum-maximum | m2 | 16~23 |
- Uvoznik: STEFMARK
- Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Najprodavaniji proizvodi
Šivaća mašina Brother AZ17VM1
Ušteda: 8.010,00 RSD
Šivaća mašina Brother J14SVM1
Ušteda: 7.410,00 RSD
Šivaća mašina Brother KE14SVM1
Ušteda: 8.010,00 RSD
Šivaća mašina Brother RH127VP2
Ušteda: 9.200,00 RSD
Bokal Singer Purify WP 04
Ušteda: 845,00 RSD
Šivaća mašina Singer M 2105
Ušteda: 2.190,00 RSD
Šivaća mašina Brother RO40
Ušteda: 10.220,00 RSD
Šivaća mašina Brother RO40
Ušteda: 10.220,00 RSD
BRZA I SIGURNA DOSTAVA
svakog radnog dana
NAJBOLJE CENE
samo na našem sajtu
GARANCIJA NA SVE
proizvode iz ponude













