- Opis proizvoda
- Deklaracija
| Model | MSAGBU-09HRFN8-QRD6GW | ||
|---|---|---|---|
| Unutrašnja jedinica | MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) | ||
| Spoljašnja jedinica | MOX230-09HFN8-QRD6GW | ||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Nominalno hlađenje | Kapacitet | Btu/h | 9000(3500~11000) |
| Ulazna snaga za hlađenje | W | 628 (80~1100) | |
| Struja za hlađenje | A | 2.73 (0.35~4.78) | |
| EER | W/W | 4.20 | |
| Nominalno grejanje | Kapacitet | Btu/h | 10000(2800~11500) |
| Ulazna snaga za grejanje | W | 651 (70~990) | |
| Struja za grejanje | A | 2.83(0.32~4.32) | |
| COP | W/W | 4.50 | |
| Sezonsko hlađenje | Pdesignc | kW | 2.6 |
| SEER | W/W | 8.8 | |
| Energetska klasa | A+++ | ||
| Grejanje (prosečno) | Pdesignh | kW | 2.4 |
| SCOP | W/W | 4.6 | |
| Energetska klasa | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Uklanjanje vlage | L/h | / | |
| Maksimalna ulazna potrošnja | W | 2200 | |
| Maksimalna struja | A | 10.5 | |
| Početna struja | A | 0 | |
| Kompresor | Model | KSN98D64UFZ3 | |
| Tip | Rotary | ||
| Brand | GMCC | ||
| Kapacitet (30Hz/60Hz) | W | 1930 | |
| Ulaz (30Hz/60Hz) | W | 292 | |
| Nominalna struja(RLA) (30Hz/60Hz) | A | 2.15 | |
| Ampere zakovanog rotora (LRA) | A | / | |
| Termalni zaštitnik | / | ||
| Položaj termalnog zaštitnika | / | ||
| Kondenzator | μF | / | |
| Ulje za rashladnu tečnost/napunjenost uljem | ml | VG74/300ml | |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | Model | ZKFP-13-8-4 | |
| Stari Model | / | ||
| Ulaz | W | / | |
| Kondenzator | uF | 0 | |
| Brzina(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1050/450 | |
| Unutrašnja spirala | a. Broj redova | 2 | |
| b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b) | mm | 21x13.37 | |
| c. Razmak lamela | mm | 1.3 | |
| d. Tip lamela (kod) | Hydrophilic aluminum | ||
| e. Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f. Dužina x visina x širina spirale | mm | 605x210x26.74+605x105x26.74 | |
| g. Broj krugova | 2 | ||
| Unutrašnji protok vazduha (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 510/360/300 | |
| Unutrašnji nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 37.0/31.0/22.0/19 | |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | dB(A) | 54 | |
| Unutrašnja jedinica | Dimenzije (ŠDV) | mm | 835x208x295 |
| Pakovanje (ŠDV) | mm | 905x355x290 | |
| Neto/bruto težina | Kg | 8.7/11.5 | |
| Motor spoljašnjeg ventilatora | Model | ZKFN-34-10-1-3 | |
| Ulaz | W | / | |
| Kondenzator | uF | 0 | |
| Brzina | r/min | 780/450 | |
| Spoljašnja spirala | a. Broj redova | 1 | |
| b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b) | mm | 21x22 | |
| c. Razmak lamela | mm | 1.3 | |
| d. Tip lamela (kod) | Hydrophilic aluminum | ||
| e. Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Ф7,Inner groove tube | |
| f. Dužina x visina x širina spirale | mm | 745*504*22 | |
| g. Broj krugova | 2 | ||
| Spoljašnji protok vazduha | m3/h | 2150 | |
| Spoljašnji nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 54.0 | |
| Spoljašnji nivo zvučne snage | dB(A) | 58 | |
| Spoljašnja jedinica | Dimenzije (ŠDV) | mm | 765x303x555 |
| Pakovanje (ŠDV) | mm | 887x337x610 | |
| Neto/bruto težina | Kg | 26.4/28.8 | |
| Rashladna tečnost | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Količina napunjenosti | Kg | 0.62 | |
| Projektni pritisak | MPa | 4.3/1.7 | |
| Cevovod rashladne tečnosti | Tečna faza/gasna faza | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Maksimalna dužina cevi rashladne tečnosti | m | 25 | |
| Maksimalna razlika u visini | m | 10 | |
| Kabliranje veze | 1.5x5// | ||
| Tip utičnice | //no-plug | ||
| Tip termostata | Daljinski upravljač | ||
| Sobna temperatura | Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15~50/-20~24 | |
| Oblast primene (Standardno hlađenje) | m2 | 12~18 | |
| Količina po 20’ / 40’ / 40'HQ | 99/208/240 | ||
- Uvoznik: STEFMARK
- Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Najprodavaniji proizvodi
Šivaća mašina Brother AZ17VM1
Ušteda: 8.010,00 RSD
Šivaća mašina Brother J14SVM1
Ušteda: 7.410,00 RSD
Šivaća mašina Brother KE14SVM1
Ušteda: 8.010,00 RSD
Šivaća mašina Brother RH127VP2
Ušteda: 9.200,00 RSD
Bokal Singer Purify WP 04
Ušteda: 845,00 RSD
Šivaća mašina Singer M 2105
Ušteda: 2.190,00 RSD
Šivaća mašina Brother RO40
Ušteda: 10.220,00 RSD
Šivaća mašina Brother RO40
Ušteda: 10.220,00 RSD
BRZA I SIGURNA DOSTAVA
svakog radnog dana
NAJBOLJE CENE
samo na našem sajtu
GARANCIJA NA SVE
proizvode iz ponude













